
| Solarcar web orbit MENU へのアクセス解析 |
どこからリンクされているか? |
1件未満略
来客者が利用しているホストはどこか? |
| 件数 | パーセント | リモートホスト |
|---|---|---|
| 119 | 2.44% | mesh.ad.jp |
| 42 | 0.86% | kanazawa-it.ac.jp |
| 37 | 0.75% | es-firewall0.esnet.ed.jp |
| 36 | 0.73% | crawler12.googlebot.com |
| 36 | 0.73% | crawler10.googlebot.com |
| 29 | 0.59% | kcf1.dendai.ac.jp |
| 29 | 0.59% | crawler11.googlebot.com |
| 26 | 0.53% | 61.115.195.181 |
| 26 | 0.53% | imugw.iwakimu.ac.jp |
| 23 | 0.47% | goo313.inktomi.com |
| 21 | 0.43% | ahi-net.or.jp |
| 21 | 0.43% | j3400.inktomi.com |
| 18 | 0.36% | kcf.dendai.ac.jp |
| 17 | 0.34% | 210.172.228.103 |
| 16 | 0.32% | gw1.aitai.ne.jp |
| 15 | 0.3% | mx2.kyb.co.jp |
| 14 | 0.28% | ccc3.kyoto-su.ac.jp |
| 14 | 0.28% | nat1.pref.shimane.jp |
| 14 | 0.28% | tide70.microsoft.com |
| 14 | 0.28% | wproxy1.akita-u.ac.jp |
| 13 | 0.26% | 211.15.195.44 |
| 12 | 0.24% | cr020r01.sac2.fastsearch.net |
| 12 | 0.24% | 61.196.163.82 |
| 12 | 0.24% | pd953c75e.dip.t-dialin.net |
| 11 | 0.22% | safety2.plala.or.jp |
| 10 | 0.2% | 218.225.87.226 |
| 10 | 0.2% | a166.158.adachi.ne.jp |
10件未満略
来客者の利用ブラウザは何か? |
| 件数 | パーセント | ブラウザ名 |
|---|---|---|
| 442 | 9.09% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90) |
| 411 | 8.45% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) |
| 317 | 6.51% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98) |
| 313 | 6.43% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt) |
| 301 | 6.19% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98) |
| 202 | 4.15% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98) |
| 163 | 3.35% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0) |
| 148 | 3.04% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90) |
| 144 | 2.96% | Mozilla/3.01 (compatible;) |
| 133 | 2.73% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0) |
| 117 | 2.4% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0) |
| 117 | 2.4% | Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html) |
| 114 | 2.34% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Mac_PowerPC) |
| 91 | 1.87% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312461) |
| 80 | 1.64% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Q312461) |
| 80 | 1.64% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98) |
| 70 | 1.43% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; Q312461) |
| 69 | 1.41% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 95) |
| 64 | 1.31% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705) |
| 61 | 1.25% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0) |
| 54 | 1.11% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; T312461) |
| 49 | 1% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0; T312461) |
| 48 | 0.98% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Q312461) |
| 43 | 0.88% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 95) |
| 41 | 0.84% | Mozilla/5.0 (Slurp/cat; slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.html) |
| 37 | 0.76% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95) |
| 26 | 0.53% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; DigExt) |
| 23 | 0.47% | Mozilla/4.0 |
| 22 | 0.45% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT) |
| 18 | 0.37% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.5; Mac_PowerPC) |
| 17 | 0.34% | Mozilla/3.0 (Slurp.so/Goo; slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.html) |
| 16 | 0.32% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.14; Mac_PowerPC) |
| 16 | 0.32% | Mozilla/3.0 (compatible; Indy Library) |
| 15 | 0.3% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312461; .NET CLR 1.0.3705) |
| 14 | 0.28% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt) |
| 14 | 0.28% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.0.3705) |
| 14 | 0.28% | FAST-WebCrawler/3.3 (crawler@fast.no; http://fast.no/support.php?c=faqs/crawler) |
| 14 | 0.28% | BunnySlippers |
| 14 | 0.28% | Mozilla/2.0 (compatible; Ask Jeeves) |
| 14 | 0.28% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98) |
| 14 | 0.28% | DoCoMo/1.0/N503i/c10 |
| 14 | 0.28% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Q312461; .NET CLR 1.0.3705) |
| 13 | 0.26% | Mozilla/5.0 (Slurp.so/TOCC; slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.html) |
| 13 | 0.26% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; T312461) |
| 13 | 0.26% | ia_archiver |
| 13 | 0.26% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 4.0) |
| 13 | 0.26% | Mozilla/4.0 compatible ZyBorg/1.0 (wn.zyborg@looksmart.net; http://www.WISEnutbot.com) |
| 12 | 0.24% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows NT) |
| 12 | 0.24% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90; T312461) |
| 11 | 0.22% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.0; Windows 95) |
| 10 | 0.2% | Mozilla/4.78 [ja] (Windows NT 5.0; U) |
| 10 | 0.2% | Mozilla/4.7 [ja] (Macintosh; I; PPC) |
| 10 | 0.2% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; .NET CLR 1.0.3705) |
| 10 | 0.2% | Internet Ninja 6.0 |
10件未満略
日単位のアクセス調査 |
| 日付 | 件数 |
|---|---|
| 01/01/102 | 4 |
| 01/01/103 | 6 |
| 01/02/102 | 3 |
| 01/02/103 | 7 |
| 01/03/102 | 6 |
| 01/03/103 | 5 |
| 01/04/102 | 12 |
| 01/04/103 | 7 |
| 01/05/102 | 1 |
| 01/05/103 | 7 |
| 01/06/102 | 8 |
| 01/06/103 | 4 |
| 01/07/102 | 6 |
| 01/08/102 | 20 |
| 01/09/102 | 5 |
| 01/10/102 | 8 |
| 01/11/102 | 9 |
| 01/12/102 | 16 |
| 01/13/102 | 8 |
| 01/14/102 | 9 |
| 01/15/102 | 11 |
| 01/16/102 | 8 |
| 01/17/102 | 16 |
| 01/18/102 | 6 |
| 01/19/102 | 5 |
| 01/20/102 | 8 |
| 01/21/102 | 12 |
| 01/22/102 | 17 |
| 01/23/102 | 10 |
| 01/24/10/102 | 1 |
| 01/24/102 | 11 |
| 01/25/102 | 7 |
| 01/26/102 | 10 |
| 01/27/102 | 15 |
| 01/28/102 | 21 |
| 01/29/102 | 15 |
| 01/30/102 | 14 |
| 01/31/102 | 9 |
| 02/01/102 | 11 |
| 02/02/102 | 13 |
| 02/03/102 | 16 |
| 02/04/102 | 10 |
| 02/05/102 | 21 |
| 02/06/102 | 18 |
| 02/07/102 | 15 |
| 02/08/102 | 32 |
| 02/08/103 | 10 |
| 02/09/102 | 15 |
| 02/09/103 | 13 |
| 02/10/102 | 10 |
| 02/10/103 | 15 |
| 02/11/102 | 9 |
| 02/11/103 | 14 |
| 02/12/102 | 10 |
| 02/12/103 | 9 |
| 02/13/102 | 22 |
| 02/13/103 | 16 |
| 02/14/102 | 17 |
| 02/14/103 | 13 |
| 02/15/102 | 11 |
| 02/15/103 | 13 |
| 02/16/102 | 10 |
| 02/16/103 | 7 |
| 02/17/102 | 11 |
| 02/17/103 | 14 |
| 02/18/102 | 17 |
| 02/18/103 | 22 |
| 02/19/102 | 12 |
| 02/19/103 | 20 |
| 02/20/102 | 9 |
| 02/20/103 | 18 |
| 02/21/102 | 8 |
| 02/21/103 | 16 |
| 02/22/102 | 17 |
| 02/22/103 | 4 |
| 02/23/102 | 7 |
| 02/23/103 | 12 |
| 02/24/102 | 7 |
| 02/24/103 | 8 |
| 02/25/102 | 11 |
| 02/25/103 | 11 |
| 02/26/102 | 6 |
| 02/27/102 | 6 |
| 02/28/102 | 22 |
| 03/01/102 | 9 |
| 03/02/102 | 8 |
| 03/03/102 | 8 |
| 03/04/102 | 12 |
| 03/05/102 | 16 |
| 03/06/102 | 16 |
| 03/07/102 | 12 |
| 03/08/102 | 6 |
| 03/09/102 | 9 |
| 03/10/102 | 7 |
| 03/11/102 | 19 |
| 03/12/102 | 18 |
| 03/13/102 | 9 |
| 03/14/102 | 7 |
| 03/15/102 | 14 |
| 03/16/102 | 6 |
| 03/17/102 | 7 |
| 03/18/102 | 5 |
| 03/19/102 | 13 |
| 03/20/102 | 22 |
| 03/21/102 | 7 |
| 03/22/102 | 6 |
| 03/23/102 | 5 |
| 03/24/102 | 8 |
| 03/25/102 | 12 |
| 03/26/102 | 14 |
| 03/27/102 | 12 |
| 03/28/102 | 7 |
| 03/29/102 | 4 |
| 03/30/102 | 9 |
| 03/31/102 | 9 |
| 04/01/102 | 7 |
| 04/02/102 | 8 |
| 04/03/102 | 8 |
| 04/04/102 | 4 |
| 04/05/102 | 11 |
| 04/06/102 | 7 |
| 04/07/102 | 8 |
| 04/08/102 | 6 |
| 04/09/102 | 3 |
| 04/10/102 | 6 |
| 04/11/102 | 20 |
| 04/12/102 | 6 |
| 04/13/102 | 3 |
| 04/14/102 | 6 |
| 04/15/102 | 7 |
| 04/16/102 | 14 |
| 04/17/102 | 10 |
| 04/18/102 | 16 |
| 04/19/102 | 12 |
| 04/20/102 | 5 |
| 04/21/102 | 12 |
| 04/22/102 | 14 |
| 04/23/102 | 20 |
| 04/24/102 | 15 |
| 04/25/102 | 13 |
| 04/26/102 | 8 |
| 04/27/102 | 9 |
| 04/28/102 | 4 |
| 04/29/102 | 15 |
| 04/30/102 | 7 |
| 05/01/102 | 13 |
| 05/02/102 | 14 |
| 05/03/102 | 10 |
| 05/04/102 | 10 |
| 05/05/102 | 9 |
| 05/06/102 | 7 |
| 05/07/102 | 12 |
| 05/08/102 | 16 |
| 05/09/102 | 15 |
| 05/10/102 | 13 |
| 05/11/102 | 10 |
| 05/12/102 | 14 |
| 05/13/102 | 14 |
| 05/14/102 | 23 |
| 05/15/102 | 15 |
| 05/16/102 | 8 |
| 05/17/102 | 15 |
| 05/18/102 | 7 |
| 05/19/102 | 7 |
| 05/20/102 | 15 |
| 05/21/102 | 13 |
| 05/22/102 | 15 |
| 05/23/102 | 18 |
| 05/24/102 | 22 |
| 05/25/102 | 8 |
| 05/26/102 | 5 |
| 05/27/102 | 18 |
| 05/28/102 | 32 |
| 05/29/102 | 12 |
| 05/30/102 | 16 |
| 05/31/102 | 12 |
| 06/01/102 | 17 |
| 06/02/102 | 2 |
| 06/03/102 | 19 |
| 06/04/102 | 17 |
| 06/05/102 | 16 |
| 06/06/102 | 13 |
| 06/07/102 | 12 |
| 06/08/102 | 11 |
| 06/09/102 | 7 |
| 06/10/102 | 14 |
| 06/11/102 | 20 |
| 06/12/102 | 14 |
| 06/13/102 | 17 |
| 06/14/102 | 19 |
| 06/15/102 | 6 |
| 06/16/102 | 11 |
| 06/17/102 | 12 |
| 06/18/102 | 14 |
| 06/19/102 | 12 |
| 06/20/102 | 12 |
| 06/21/102 | 17 |
| 06/22/102 | 4 |
| 06/23/102 | 10 |
| 06/24/102 | 17 |
| 06/25/102 | 19 |
| 06/26/102 | 19 |
| 06/27/102 | 12 |
| 06/28/102 | 10 |
| 06/29/102 | 3 |
| 06/30/102 | 8 |
| 07/01/102 | 5 |
| 07/02/102 | 7 |
| 07/03/102 | 19 |
| 07/04/102 | 13 |
| 07/05/102 | 10 |
| 07/06/102 | 9 |
| 07/07/102 | 16 |
| 07/08/102 | 27 |
| 07/09/102 | 10 |
| 07/10/102 | 16 |
| 07/11/102 | 10 |
| 07/12/102 | 15 |
| 07/13/102 | 13 |
| 07/14/102 | 9 |
| 07/15/102 | 5 |
| 07/16/102 | 10 |
| 07/17/102 | 8 |
| 07/18/102 | 29 |
| 07/19/102 | 7 |
| 07/20/102 | 5 |
| 07/21/102 | 8 |
| 07/22/102 | 7 |
| 07/23/102 | 6 |
| 07/24/102 | 9 |
| 07/25/102 | 17 |
| 07/26/102 | 13 |
| 07/27/102 | 7 |
| 07/28/102 | 10 |
| 07/29/102 | 10 |
| 07/30/102 | 6 |
| 07/31/102 | 14 |
| 08/01/102 | 13 |
| 08/02/102 | 10 |
| 08/03/102 | 7 |
| 08/04/102 | 16 |
| 08/05/102 | 16 |
| 08/06/102 | 18 |
| 08/07/102 | 22 |
| 08/08/102 | 11 |
| 08/09/102 | 5 |
| 08/10/102 | 9 |
| 08/11/102 | 9 |
| 08/12/102 | 8 |
| 08/13/102 | 7 |
| 08/14/102 | 9 |
| 08/15/102 | 9 |
| 08/16/102 | 4 |
| 09/10/102 | 7 |
| 09/11/102 | 4 |
| 09/12/102 | 9 |
| 09/13/102 | 6 |
| 09/14/102 | 13 |
| 09/15/102 | 8 |
| 09/16/102 | 13 |
| 09/17/102 | 13 |
| 09/18/102 | 19 |
| 09/19/102 | 7 |
| 09/20/102 | 20 |
| 09/21/102 | 9 |
| 09/22/102 | 9 |
| 09/23/102 | 13 |
| 09/24/102 | 30 |
| 09/25/102 | 18 |
| 09/26/102 | 11 |
| 09/27/102 | 18 |
| 09/28/102 | 10 |
| 09/29/102 | 14 |
| 09/30/102 | 29 |
| 10/01/102 | 14 |
| 10/02/102 | 23 |
| 10/03/102 | 17 |
| 10/04/102 | 17 |
| 10/05/102 | 13 |
| 10/06/102 | 16 |
| 10/07/102 | 7 |
| 10/08/102 | 12 |
| 10/09/102 | 14 |
| 10/10/102 | 13 |
| 10/11/102 | 12 |
| 10/12/102 | 7 |
| 10/13/102 | 5 |
| 10/14/102 | 11 |
| 10/15/102 | 16 |
| 10/16/102 | 23 |
| 10/17/102 | 13 |
| 10/18/102 | 14 |
| 10/19/102 | 12 |
| 10/20/102 | 8 |
| 10/21/102 | 8 |
| 10/22/102 | 18 |
| 10/23/102 | 10 |
| 10/24/102 | 15 |
| 10/25/102 | 11 |
| 10/26/102 | 10 |
| 10/27/102 | 12 |
| 10/28/102 | 19 |
| 10/29/102 | 18 |
| 10/30/102 | 11 |
| 10/31/101 | 2 |
| 10/31/102 | 9 |
| 11/01/101 | 11 |
| 11/01/102 | 18 |
| 11/02/101 | 12 |
| 11/02/102 | 6 |
| 11/03/101 | 8 |
| 11/03/102 | 5 |
| 11/04/101 | 15 |
| 11/04/102 | 8 |
| 11/05/101 | 21 |
| 11/05/102 | 9 |
| 11/06/101 | 15 |
| 11/06/102 | 11 |
| 11/07/101 | 19 |
| 11/07/102 | 14 |
| 11/08/101 | 10 |
| 11/08/102 | 10 |
| 11/09/101 | 12 |
| 11/09/102 | 17 |
| 11/10/101 | 7 |
| 11/10/102 | 8 |
| 11/11/101 | 8 |
| 11/11/102 | 18 |
| 11/12/101 | 13 |
| 11/12/102 | 12 |
| 11/13/101 | 21 |
| 11/13/102 | 10 |
| 11/14/101 | 13 |
| 11/14/102 | 12 |
| 11/15/101 | 17 |
| 11/15/102 | 13 |
| 11/16/101 | 27 |
| 11/16/102 | 11 |
| 11/17/101 | 13 |
| 11/17/102 | 7 |
| 11/18/101 | 10 |
| 11/18/102 | 12 |
| 11/19/101 | 18 |
| 11/19/102 | 18 |
| 11/20/101 | 12 |
| 11/20/102 | 15 |
| 11/21/101 | 17 |
| 11/21/102 | 6 |
| 11/22/101 | 13 |
| 11/22/102 | 10 |
| 11/23/101 | 7 |
| 11/23/102 | 6 |
| 11/24/101 | 10 |
| 11/24/102 | 4 |
| 11/25/101 | 9 |
| 11/25/102 | 41 |
| 11/26/101 | 11 |
| 11/26/102 | 16 |
| 11/27/101 | 12 |
| 11/27/102 | 12 |
| 11/28/101 | 14 |
| 11/28/102 | 7 |
| 11/29/101 | 7 |
| 11/29/102 | 10 |
| 11/30/101 | 17 |
| 11/30/102 | 8 |
| 12/01/101 | 8 |
| 12/01/102 | 2 |
| 12/02/101 | 12 |
| 12/02/102 | 8 |
| 12/03/101 | 8 |
| 12/03/102 | 18 |
| 12/04/101 | 8 |
| 12/04/102 | 12 |
| 12/05/101 | 7 |
| 12/05/102 | 16 |
| 12/06/101 | 8 |
| 12/06/102 | 15 |
| 12/07/101 | 14 |
| 12/07/102 | 2 |
| 12/08/101 | 14 |
| 12/08/102 | 8 |
| 12/09/101 | 6 |
| 12/09/102 | 9 |
| 12/10/101 | 6 |
| 12/10/102 | 20 |
| 12/11/101 | 5 |
| 12/11/102 | 14 |
| 12/12/101 | 14 |
| 12/12/102 | 16 |
| 12/13/101 | 14 |
| 12/13/102 | 16 |
| 12/14/101 | 8 |
| 12/14/102 | 8 |
| 12/15/101 | 8 |
| 12/15/102 | 10 |
| 12/16/101 | 9 |
| 12/16/102 | 13 |
| 12/17/101 | 6 |
| 12/17/102 | 14 |
| 12/18/101 | 6 |
| 12/18/102 | 8 |
| 12/19/101 | 15 |
| 12/19/102 | 10 |
| 12/20/101 | 19 |
| 12/20/102 | 5 |
| 12/21/101 | 8 |
| 12/21/102 | 2 |
| 12/22/101 | 5 |
| 12/22/102 | 2 |
| 12/23/101 | 3 |
| 12/23/102 | 11 |
| 12/24/101 | 10 |
| 12/24/102 | 8 |
| 12/25/101 | 7 |
| 12/25/102 | 7 |
| 12/26/101 | 2 |
| 12/26/102 | 5 |
| 12/27/101 | 17 |
| 12/27/102 | 10 |
| 12/28/101 | 8 |
| 12/28/102 | 3 |
| 12/29/101 | 4 |
| 12/29/102 | 4 |
| 12/30/101 | 6 |
| 12/30/102 | 4 |
| 12/31/101 | 4 |
| 12/31/102 | 2 |
時間単位のアクセス調査 |
| 時間帯 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 00 | 170 | +++ |
| 01 | 131 | ++ |
| 02 | 76 | + |
| 03 | 67 | + |
| 04 | 53 | + |
| 05 | 60 | + |
| 06 | 43 | |
| 07 | 61 | + |
| 08 | 107 | ++ |
| 09 | 228 | ++++ |
| 10 | 269 | +++++ |
| 11 | 342 | +++++++ |
| 12 | 293 | ++++++ |
| 13 | 295 | ++++++ |
| 14 | 351 | +++++++ |
| 15 | 297 | ++++++ |
| 16 | 279 | +++++ |
| 17 | 301 | ++++++ |
| 18 | 245 | +++++ |
| 19 | 229 | ++++ |
| 20 | 223 | ++++ |
| 21 | 276 | +++++ |
| 22 | 262 | +++++ |
| 23 | 216 | ++++ |